CIÊNCIAS SOCIAIS

Informações sobre o Curso
O curso de Ciências Sociais da UnC tem ênfase em desenvolvimento regional, sendo voltado à formação de sociólogos, antropólogos e cientistas políticos, nos níveis de bacharelado e licenciatura. O profissional de Ciências Sociais pode atuar no serviço público, em Assessoria e Consultoria Política, pesquisa de mercado, marketing e propaganda, sindicatos, organizações políticas, recursos humanos, planejamento urbano, políticas públicas e ensinos fundamental e médio.
Duração: 8 fases
Regime especial 1*
Local: Campus Universitário Canoinhas
Vagas: 50
Coordenador - Eduardo Gomes de Melo
*De fevereiro a dezembro - sextas-feiras a noite e sábados matutino e vespertino;
Período de recesso escolar - segunda a sexta feira a noturno.

CIÊNCIAS SOCIAIS
| 1ª Fase | Bacharelado | Licenciatura | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Créd. | C/H |
| ISO11 | Introdução as Ciências Sociais (Filosofia/Sociologia) | 04 | 60 | 04 | 60 |
| FIL21 | Filosofia | 04 | 60 | 04 | 60 |
| POR01 | Português | 04 | 60 | 04 | 60 |
| SOC11 | Sociologia I | 04 | 60 | 04 | 60 |
| FPL11 | Filosofia Política I | 04 | 60 | 04 | 60 |
| MCI01 | Metodologia Científica | 02 | 60 | 02 | 60 |
| Sub-Total | 22 | 330 | 22 | 330 | |
| 2ª Fase | Bacharelado | Licenciatura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Créd. | C/H - Teóricas | C/H - Práticas |
| ECP01 | Economia Política | 04 | 60 | 04 | 60 | - |
| SOC22 | Sociologia II | 04 | 60 | 04 | 60 | 15 |
| ETI21 | Ética | 04 | 60 | 04 | 60 | - |
| FIA41 | Filosofia Antiga | 04 | 60 | 04 | 60 | 14 |
| FPL12 | Filosofia Política II | 04 | 60 | 04 | 60 | 14 |
| PSO01 | Psicologia Social | 04 | 60 | 04 | 60 | - |
| Sub-Total | 24 | 360 | 24 | 360 | 43 | |
| 3ª Fase | Bacharelado | Licenciatura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Créd. | C/H - Teóricas | C/H - Práticas |
| CPO01 | Ciência Política I | 04 | 60 | 04 | 60 | 15 |
| TET01 | Teoria do Conhecimento I | 04 | 60 | 04 | 60 | 14 |
| TSO01 | Teorias Sociológicas I | 04 | 60 | 04 | 60 | 14 |
| ANT21 | Antropologia I | 04 | 60 | 04 | 60 | 15 |
| FIM21 | Filosofia Medieval | 04 | 60 | 04 | 60 | 14 |
| FSB01 | Formação Sócio-Histórica do Brasil | 04 | 60 | 04 | 60 | 14 |
| Sub-Total | 24 | 360 | 24 | 360 | 86 | |
| 4ª Fase | Bacharelado | Licenciatura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Créd. | C/H - Teóricas | C/H - Práticas |
| EST11 | Estatística | 04 | 60 | - | - | - |
| CPO02 | Ciência Política II | 04 | 60 | 04 | 60 | 14 |
| FIN41 | Filosofia Moderna | 04 | 60 | 04 | 60 | 14 |
| TSO02 | Teorias Sociológicas II | 04 | 60 | 04 | 60 | 14 |
| ANT22 | Antropologia II | 04 | 60 | 04 | 60 | 14 |
| MPE01 | Metodologia da Pesquisa | 04 | 60 | - | - | - |
| SED21 | Sociologia da Educação | - | - | 02 | 30 | 07 |
| FED21 | Filosofia da Educação | - | - | 02 | 30 | 07 |
| Sub-Total | 24 | 360 | 20 | 300 | 70 | |
| 5ª Fase | Bacharelado | Licenciatura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Créd. | C/H - Teóricas | C/H - Práticas |
| TSO03 | Teorias Sociológicas III | 04 | 60 | 04 | 60 | 14 |
| SRU21 | Sociologia Rural I | 02 | 30 | 02 | 30 | 07 |
| FIC41 | Filosofia Contemporânea | 04 | 60 | 04 | 60 | 14 |
| TEE41 | Tecnologia da Educação | - | - | 02 | 30 | 07 |
| PED01 | Psicologia da Educação | - | - | 04 | 60 | 14 |
| SOU41 | Sociologia Urbana I | 02 | 30 | 02 | 30 | 07 |
| ECG21 | Economia Geral | 02 | 30 | - | - | - |
| LOG21 | Lógica I | 02 | 30 | 02 | 30 | 07 |
| EFA11 | Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório I | - | - | 06 | 90 | - |
| Sub-Total | 16 | 240 | 26 | 390 | 70 | |
| 6ª Fase | Bacharelado | Licenciatura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Créd. | C/H - Teóricas | C/H - Práticas |
| SOD01 | Sociologia do Desenvolvimento | 02 | 30 | 02 | 30 | 07 |
| ANR21 | Antropologia Rural | 02 | 30 | 02 | 30 | 07 |
| STR01 | Sociologia do Trabalho | 02 | 30 | - | - | - |
| DGE01 | Didática Geral | - | - | 04 | 60 | 14 |
| SRU22 | Sociologia Rural II | 02 | 30 | 02 | 30 | 07 |
| SOU42 | Sociologia Urbana II | 02 | 30 | 02 | 30 | 07 |
| LIB21 | Libras | - | - | 04 | 60 | 14 |
| ESD11 | Economia Solidária | 02 | 30 | 02 | 30 | - |
| MTP41 | Métodologia e Técnicas de Pesquisa em Ciências Sociais | 02 | 30 | - | - | - |
| TCS01 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 04 | 60 | - | - | - |
| EFA21 | Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório II | - | - | 06 | 90 | - |
| Sub-Total | 18 | 270 | 24 | 360 | 56 | |
| 7ª Fase | Bacharelado | Licenciatura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Créd. | C/H - Teóricas | C/H - Práticas |
| ANG01 | Antropologia Regional | 02 | 30 | 02 | 30 | 07 |
| SDR01 | Sociologia do Desenvolvimento Regional | 02 | 30 | 02 | 30 | 07 |
| SRU23 | Sociologia Rural III | 02 | 30 | 02 | 30 | 07 |
| SOU43 | Sociologia Urbana III | 02 | 30 | 02 | 30 | 07 |
| ECR01 | Economia Regional | 02 | 30 | 02 | 30 | - |
| TED01 | Teorias do Desenvolvimento | 04 | 60 | - | - | - |
| CCB11 | Ciências Sociais no Brasil | 04 | 60 | 04 | 60 | 14 |
| PLA21 | Planejamento e Avaliação | - | - | 04 | 60 | 10 |
| TCS02 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 04 | 60 | - | - | - |
| EFA31 | Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório III | - | - | 07 | 105 | - |
| Sub-Total | 22 | 330 | 25 | 375 | 52 | |
| 8ª Fase | Bacharelado | Licenciatura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Créd. | C/H - Teóricas | C/H - Práticas |
| APB11 | Administração Pública Brasileira | 04 | 60 | - | - | - |
| POM01 | Pesquisa de Opinião Mercado | 04 | 60 | - | - | - |
| FES31 | Fundamentos e Metodologia da Educação Especial | - | - | 04 | 60 | 14 |
| EFB21 | Estrutura e Funcionamento da Educação Básica | - | - | 04 | 60 | 14 |
| TCS13 | Trabalho de Conclusão de Curso III | 06 | 90 | - | - | - |
| EFA41 | Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório IV | - | - | 08 | 120 | - |
| Sub-Total | 14 | 210 | 16 | 240 | 28 | |
| Ciências Sociais | Bacharelado | Licenciatura | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Créd. | C/H |
| Disciplinas | 164 | 2460 | 181 | 2715 | |
| Prática como Componente Curricular** | - | - | 27 | 405 | |
| HCO01 | História do Contestado*** | 02 | 30 | 02 | 30 |
| Atividades Acadêmico-Científico-Culturais | 14 | 210 | 14 | 210 | |
| Total Geral | 180 | 2.700 | 224 | 3.360 | |

Corpo Docente
ANDRE LUIZ DOMBROVSKI
Didática Geral
Estrutura de Funcionamento da Educação Básica
EDUARDO GOMES DE MELO
Trabalho de Conclusão de Curso I
Trabalho de Conclusão de Curso III
ROBERTO TADEU BAUER
Economia Política
SANDRO LUIZ BAZZANELLA
Estágio Curricular Supervisionado IV
Filosofia II ( Medieval)
Filosofia Política II
Prática de Ensino em Ciências Sociais VII
VANESSA C. DA CONCEICAO
História Social, Política e Econômica Geral
VILMAR ARAUJO LOPES
Pesquisa de Opinião e Mercado
WALTER MARCOS BIRKNER
Sociologia II
