COMUNICAÇÃO SOCIAL - HABILITAÇÃO EM RÁDIO E TV

Informações sobre o Curso
O curso de Comunicação Social com Habilitação em Rádio e TV forma profissionais éticos para atuação como comunicadores, criadores, produtores, programadores, locutores, apresentadores, gerenciadores e diretores nas áreas rádio e televisão. Com ênfase na qualificação e instrumentalização dos profissionais, o curso de Radio e TV da UnC visa atender a demanda regional, integrando a teoria, a técnica e a prática.
O profissional poderá atuar em veículos e agências de comunicação, produtoras de audiovisuais e nos departamentos de comunicação de empresas.
Duração do curso: 9 fases
Regime Especial 1*
Local: Campus Universitário Canoinhas â Marcílio Dias
Vagas: 50
Coordenador - Prof. EDUARDO AUGUSTO DREWECK MOTA
*De fevereiro a dezembro - sextas-feiras a noite e sábados matutino e vespertino;
Período de recesso escolar - segunda a sexta feira a noturno.

COMUNICAÇÃO SOCIAL - RÁDIO E TV
1ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| TDC01 | Teorias da Comunicação | 04 | 60 | - |
| POR01 | Português | 04 | 60 | - |
| TRT21 | Tecnologia de Rádio e TV | 06 | 90 | - |
| FTF01 | Fotografia I | 04 | 60 | - |
| HCM11 | História da Comunicação | 02 | 30 | - |
| EXO11 | Expressão Oral | 02 | 30 | - |
| Sub-Total | 22 | 330 |
2ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| RRT21 | Redação em Rádio e TV | 04 | 60 | - |
| IAD21 | Interpretação e História da Arte e Direção de Arte | 04 | 60 | - |
| MCI01 | Metodologia Científica | 02 | 30 | - |
| FIL21 | Filosofia | 04 | 60 | - |
| HCO01 | História do Contestado | 02 | 30 | - |
| FTF02 | Fotografia II | 02 | 30 | - |
| TIS01 | Trabalho Interdisciplinar I | 02 | 30 | - |
| IEV21 | Introdução a Edição de Vídeo | 02 | 30 | - |
| Sub-Total | 22 | 330 |
3ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| RTR01 | Roteiro I – Rádio | 06 | 90 | RRT21 |
| CMV11 | Comunicação Visual | 04 | 60 | - |
| SOC01 | Sociologia | 04 | 60 | - |
| GEM11 | Gestão Empresarial | 04 | 60 | - |
| CMS11 | Comunicação e Sociedade | 02 | 30 | - |
| Sub-Total | 20 | 300 |
4ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| RTR02 | Roteiro II – TV | 06 | 90 | RRT21 |
| STV11 | Semiótica | 04 | 60 | - |
| PSC01 | Psicologia da Comunicação | 04 | 60 | - |
| CEM01 | Comunicação Empresarial | 04 | 60 | - |
| PTV21 | Planejamento Estratégico em Rádio e TV | 02 | 30 | - |
| TIS02 | Trabalho interdisciplinar II | 02 | 30 | - |
| Sub-Total | 22 | 330 |
5ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| PER11 | Produção e Edição em Rádio | 06 | 90 | - |
| MKT01 | Marketing I | 04 | 60 | - |
| PMO01 | Pesquisas de Mercado e de Opinião | 04 | 60 | - |
| CCO01 | Comunicação Comparada | 04 | 60 | - |
| CNI11 | Cenografia e Iluminação | 02 | 30 | - |
| Sub-Total | 20 | 300 |
6ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| PEV11 | Produção e Edição em TV | 06 | 90 | - |
| LPM11 | Linguagem e Produção Musical | 04 | 60 | - |
| MKT02 | Marketing II | 04 | 60 | - |
| CGR01 | Computação Gráfica | 04 | 60 | - |
| NTC11 | Novas Tendências de Comunicação | 02 | 30 | - |
| TIS03 | Trabalho Interdisciplinar III | 02 | 30 | - |
| Sub-Total | 22 | 330 |
7ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| PCZ21 | Produção e Edição de Programas Especializados | 04 | 60 | - |
| DPR11 | Direção de Programas em Rádio e TV | 04 | 60 | - |
| PMT11 | Promoção de Eventos em Rádio e TV | 04 | 60 | - |
| LEC11 | Legislação e Ética em Comunicação | 04 | 60 | - |
| MPE01 | Metodologia da Pesquisa | 04 | 60 | - |
| ETV21 | Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório I | 02 | 30 | - |
| Sub-Total | 22 | 330 |
8ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| PXT11 | Projeto Experimental em Rádio e TV | 16 | 240 | (*) |
| ETV22 | Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório II | 04 | 60 | |
| Sub-Total | 20 | 300 |
| Disciplinas | Créd. | C/H | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Complementares | 10 | 150 | ||
| Sub-Total | 10 | 150 |
| TOTAL GERAL | 180 | 2.700 |
|---|

Corpo Docente
ALEXANDRA SUDOSKI
Legislação e Ética em Comunicação
AMAURI YAMAUTI
Direção de Programas em Rádio e Tv
CELSO CARLOS CASTELLEN JUNIOR
Promoção de Eventos em Rádio e Tv
EDUARDO AUGUSTO DREWECK MOTA
Marketing Cultural
Marketing I
Novas Tendências de Comunicação
ELTON ALVARENGA JUNIOR
Produção e Edição em Tv
MARIA ALCENIR DE CARVALHO
Metodologia da Pesquisa
RICARDO DE CAMPOS
Inglês Instrumental II
VILMAR ARAUJO LOPES
Pesquisas de Mercado e de Opinião
Comunicação e Sociedade
