ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Informações sobre o Curso
O curso forma profissionais capazes de atender a crescente demanda de qualidade, segurança e meio ambiente em indústrias. O Engenheiro da Produção formado pela UnC será capaz de organizar, padronizar e implantar processos de qualidade dos sistemas de gestão de empresas. O profissional poderá fazer a melhoria dos ambientes de trabalho, primando pela excelência, saúde, segurança e sustentabilidade do meio ambiente em que a organização está inserida. O egresso da UnC de Engenharia da Produção terá condições de atuar como engenheiro de manutenção e suporte técnico; engenheiro de manutenção e suporte técnico; engenheiro consultor auditor e interventor de projeto de aplicação tecnológica; engenheiro pesquisador e diretor tecnológico de empresas de serviços ou de indústrias.
Duração: 10 fases
Regime regular noturno
Local: Campus Universitário Canoinhas - Marcílio Dias
Vagas: 50

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
1ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| MCI01 | Metodologia Científica | 02 | 30 | - |
| HCO01 | Historia do Contestado | 02 | 30 | - |
| IEG11 | Introdução a Engenharia de Gestão Organizacional | 04 | 60 | - |
| FIS01 | Física I | 04 | 60 | - |
| ADM21 | Administração | 02 | 30 | - |
| INF11 | Informática | 04 | 60 | - |
| CAL01 | Calculo I | 04 | 60 | - |
| Sub-Total | 22 | 330 |
2ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| LEG01 | Legislação I | 04 | 60 | - |
| QUI01 | Química I | 04 | 60 | - |
| PSI31 | Psicologia | 02 | 30 | - |
| CAL02 | Calculo II | 04 | 60 | CAL01 |
| EST11 | Estatística | 04 | 60 | - |
| FIS02 | Física II | 04 | 60 | FIS01 |
| Sub-Total | 22 | 330 |
3ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| EON11 | Economia | 02 | 30 | - |
| CAL03 | Calculo III | 04 | 60 | CAL02 |
| QUI12 | Química II | 04 | 60 | QUI01 |
| FIS03 | Física III | 04 | 60 | FIS02 |
| CIA01 | Ciências do Ambiente | 04 | 60 | - |
| LEG02 | Legislação II | 04 | 60 | LEG01 |
| Sub-Total | 22 | 330 |
4ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| LEG03 | Legislação III | 04 | 60 | LEG02 |
| DTE01 | Desenho Técnico | 04 | 60 | - |
| POR01 | Português | 04 | 60 | - |
| MES21 | Mecânica dos Sólidos | 04 | 60 | - |
| HIT01 | Higiene do Trabalho I | 04 | 60 | - |
| GAM21 | Gestão Ambiental | 04 | 60 | - |
| Sub-Total | 24 | 360 |
5ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| GQA11 | Gestão da Qualidade | 04 | 60 | - |
| HIT02 | Higiene no Trabalho II | 04 | 60 | HIT01 |
| FET21 | Fenômenos dos Transportes | 04 | 60 | - |
| GRS01 | Gerenciamento de Riscos | 04 | 60 | - |
| PIE11 | Proteção Contra Incêndios e Explosões | 04 | 60 | - |
| SOC01 | Sociologia | 04 | 60 | - |
| Sub-Total | 24 | 360 |
6ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| GEO01 | Gestão Organizacional I | 04 | 60 | - |
| ERG11 | Ergonomia | 04 | 60 | - |
| HIT03 | Higiene no Trabalho III | 04 | 60 | HIT02 |
| PPE21 | Planejamento e Prevenção a Emergências INDs. | 04 | 60 | - |
| FIL21 | Filosofia | 04 | 60 | - |
| TOX01 | Toxicologia | 03 | 45 | - |
| Sub-Total | 24 | 360 |
7ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| GEO02 | Gestão Organizacional II | 04 | 60 | GEO01 |
| SGI01 | Sistemas de Gestão Integrada I | 04 | 60 | - |
| SCC21 | Segurança na Construção Civil | 04 | 60 | - |
| GRE01 | Gestão de Resíduos Sólidos | 04 | 60 | - |
| PPR21 | Programa de Prevenção de Riscos I | 04 | 60 | - |
| ADT01 | O Ambiente e as Doenças do Trabalho | 03 | 45 | - |
| Sub-Total | 24 | 360 |
8ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| GEO03 | Gestão Organizacional III | 04 | 60 | GEO02 |
| BIQ21 | Bioquímica | 04 | 60 | - |
| SGI02 | Sistemas de Gestão Integrada II | 04 | 60 | SGI01 |
| PPR22 | Programa de Prevenção de Riscos II | 04 | 60 | PPR21 |
| SAA11 | Segurança no Trabalho Agro-florestal | 02 | 30 | - |
| MPE11 | Metodologia da Pesquisa | 02 | 30 | MCI01 |
| VEN11 | Ventilação Industrial | 04 | 60 | - |
| Sub-Total | 24 | 360 |
9ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| LPE11 | Laudos e Perícias | 04 | 60 | - |
| REE21 | Resgate e Emergência | 04 | 60 | - |
| PPR23 | Programa de Prevenção de Riscos III | 04 | 60 | - |
| AUA01 | Auditoria Ambiental | 04 | 60 | - |
| GOU11 | Gestão de Custos | 04 | 60 | GEO03 |
| EEG11 | Estagio Curricular Supervisionado Obrigatório I | 04 | 60 | * |
| Sub-Total | 24 | 360 |
10ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| TEG21 | Trabalho de Conclusão de Curso â TCC | 04 | 60 | MPE11 |
| EEG12 | Estagio Curricular Supervisionado Obrigatório II | 16 | 240 | * |
| Sub-Total | 20 | 300 |
| Total | 230 | 3450 |
|---|
| Outras Atividades | Créd. | C/H | ||
|---|---|---|---|---|
| # Atividades Complementares | 14 | 210 | ||
| TOTAL GERAL | 244 | 3660 |
*Os pré-requisitos para matrícula na disciplina serão estabelecidos pelo Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do curso.

Corpo Docente
ANDRÉ DE CAMPOS
Física II
JOAO MARIO GROSCOPP
Cálculo II
LUCIANI GERALDI
Psicologia - Enp
MARCO ANTONIO BUBNIAK
Legislação I
RUI BRANCO
Estatística
VIVIANE APARECIDA SPINELLI
Química I
