TECNOLOGIA EM PAPEL E CELULOSE

Informações sobre o Curso
O Tecnólogo em Papel e Celulose planeja, executa, controla e avalia processos relativos à fabricação de papel e celulose; realiza estudos, ensaios e experimentos sobre a matéria-prima e a transformação físico- química de materiais destinados a essa fabricação, além de planejar e supervisionar as operações de transformação química dos materiais empregados nesse setor produtivo, considerando o controle de resíduos poluentes, o gerenciamento dos custos e a qualidade do processo. áreas de atuação: Indústrias de papel, pasta e celulose; fornecedores de equipamentos, máquinas e insumos para indústrias de papel e celulose; indústrias gráficas; empresas de manutenção, engenharia e consultoria; fábricas de embalagens de papel e papelão ondulado; indústria de papéis reciclados e fabricados artesanalmente.
Duração: 7 fases
Regime especial 1*
Local: Campus Universitário Canoinhas - Marcílio Dias
Vagas: 50
Coordenador - Reinhardt Sievers
*De fevereiro a dezembro - sextas-feiras a noite e sábados matutino e vespertino;
Período de recesso escolar - segunda a sexta feira a noturno.

TECNOLOGIA EM PAPEL E CELULOSE
1ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| MCI01 | Metodologia Científica | 02 | 30 | - |
| POR01 | Português | 04 | 60 | - |
| CAP01 | Cálculo | 04 | 60 | - |
| AMA11 | Anatomia da Madeira I | 04 | 60 | - |
| QGE01 | Química Geral | 04 | 60 | - |
| Sub-Total | 18 | 270 |
2ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| STI11 | Segurança no Trabalho Industrial | 04 | 60 | - |
| AMA12 | Anatomia da Madeira II | 04 | 60 | AMA11 |
| QOR11 | Química Orgânica | 04 | 60 | - |
| EST11 | Estatística | 04 | 60 | - |
| QAN11 | Química Analítica | 04 | 60 | QGE01 |
| Sub-Total | 20 | 300 |
3ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| QMF11 | Química de Materiais Fibrosos | 04 | 60 | QOR11 |
| MPC11 | Materiais para Produção de Celulose e Papel | 04 | 60 | - |
| FCP11 | Física Aplicada a Celulose e Papel | 04 | 60 | - |
| TCN11 | Tecnologia de Pastas e Celulose | 08 | 120 | - |
| Sub-Total | 20 | 300 |
4ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| DTE01 | Desenho Técnico | 04 | 60 | - |
| QPA11 | Química do Papel | 04 | 60 | - |
| TPL11 | Tecnologia de Reciclagem do Papel | 06 | 90 | - |
| TFB11 | Tecnologia de Fabricação do Papel | 08 | 120 | TCN11 |
| Sub-Total | 22 | 330 |
5ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| ICS11 | Informática Básica | 04 | 60 | - |
| GFR11 | Gestão de Efluentes e Resíduos Sólidos | 04 | 60 | - |
| TBQ11 | Tecnologia de Branqueamento | 06 | 90 | - |
| TRQ11 | Tecnologia de Recuperação Química | 06 | 90 | - |
| TMG21 | Tecnologia de Embalagens | 04 | 60 | - |
| Sub-Total | 20 | 300 |
6ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| CMI11 | Controle Ambiental na Indústria | 04 | 60 | - |
| ISC11 | Instrumentação e Controle de Processos | 04 | 60 | ICS11 |
| MAI01 | Manutenção Industrial | 04 | 60 | FCP11 |
| TFA11 | Transformação e Acabamento de Papel | 08 | 120 | TFB11 |
| LOT11 | Logística | 04 | 60 | - |
| Sub-Total | 24 | 360 |
7ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| GQA11 | Gestão da Qualidade | 04 | 60 | - |
| GAM21 | Gestão Ambiental | 04 | 60 | - |
| ETG21 | Ensaios Tecnológicos | 06 | 90 | - |
| ACP31 | Atividade Prática em Papel Celulose | 10 | 150 | * |
| Sub-Total | 24 | 360 |
* Aprovação nas disciplinas definidas como o eixo principal do curso: (Tecnologia de Pastas e Celulose, Tecnologia da Fabricação do Papel, Tecnologia de Recuperação Químicas e Transformação e Acabamento do Papel) ou aprovação pelo colegiado do curso.
| Outras Atividades | Créd. | C/H | ||
|---|---|---|---|---|
| # Atividades Complementares | 08 | 120 | ||
| TOTAL GERAL | 160 | 2400 |

Corpo Docente
ALEXANDRE MANOEL DOS SANTOS
Física Aplicada a Celulose e Papel
CARLOS FERREIRA DA SILVA
Manutenção Industrial
HELTON NACIF SELEME
Química de Materiais Fibrosos
REINHARDT SIEVERS
Atividade Prática em Celulose e Papel
Metodologia da Pesquisa (TPC)
SILVANA NISGOSKI
Materiais para Produção de Celulose e Papel
Controle Ambiental na Indústria
Instrumentação e Controle de Processos
Tecnologia de Pastas e Celulose
Transformação e Acabamento do Papel
