OPTOMETRIA

Informações sobre o Curso
O Optometrista é um profissional de formação acadêmica específica, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e responsável pelos primeiros cuidados da saúde visual, por meio de avaliação de perturbações na função visual como um todo, diagnosticando, indicando e orientando os diferentes tipos de compensações para promover a recuperação desses distúrbios. Na UnC, o curso de Optometria tem aulas concentradas em uma semana por mês, além de um convênio com a Universidade San Martin de Bogotá, na Colômbia.
Duração: 10 fases
Regime Especial 2*
Local: Campus Universitário Canoinhas - sede
Vagas: 50
Coordenadora - Patrícia Mara Trebien
*Uma semana concentrada ao mês.

MATRIZ CURRICULAR - OPTOMETRIA
A partir de 2009/1
FASE I
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| ANA11 | Anatomia I | 04 | 60 | - |
| FEL21 | Fundamentos Elementares de Matemática e Física | 04 | 60 | - |
| DEO21 | Desenvolvimento Ocular | 04 | 60 | - |
| OPT11 | Optometria I | 02 | 30 | - |
| POR01 | Português | 04 | 60 | - |
| HCO01 | História do Contestado | 02 | 30 | - |
| MCI01 | Metodologia Científica | 02 | 30 | - |
| Sub-Total | 22 | 330 |
FASE II
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| OFG11 | Óptica Física e Geométrica | 04 | 60 | FEL21 |
| ANA02 | Anatomia II | 03 | 45 | ANA11 |
| FSH11 | Fisiologia Humana I | 04 | 60 | - |
| BVI11 | Bioquímica da Visão | 03 | 45 | - |
| OPT02 | Optometria II | 04 | 60 | OPT11 |
| GEN11 | Genética I | 02 | 30 | - |
| Sub-Total | 20 | 300 |
FASE III
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| OFI31 | Óptica Fisiológica I | 02 | 30 | - |
| MOO21 | Morfofisiologia ocular | 04 | 60 | ANA02 |
| PGE01 | Patologia Geral | 04 | 60 | FSH11 |
| MIG21 | Microbiologia Geral | 04 | 60 | DEO21 |
| OPT03 | Optometria III | 04 | 60 | OPT02 |
| NEE21 | Neurociência | 02 | 30 | - |
| Sub-Total | 20 | 300 |
FASE IV
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| OOF21 | Óptica Oftálmica I | 02 | 30 | - |
| OFI32 | Óptica Fisiológica II | 02 | 30 | OFI31 |
| PAO21 | Patologia Ocular I | 04 | 60 | MOO21 |
| FAC11 | Farmacologia Ocular | 04 | 60 | MIG21 |
| OPT04 | Optometria IV | 04 | 60 | OPT03 |
| FIL21 | Filosofia | 04 | 60 | - |
| Sub-Total | 20 | 300 |
FASE V
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| PAO22 | Patologia Ocular II | 04 | 60 | PAO21 |
| OPE21 | Optometria Pediátrica | 02 | 30 | OPT03 |
| OOF22 | Óptica Oftálmica II | 02 | 30 | OOF21 |
| OPT05 | Optometria V | 04 | 60 | OPT04 |
| PBE01 | Probabilidade e Estatística | 04 | 60 | - |
| EPI21 | Epidemiologia | 04 | 60 | - |
| Sub-Total | 20 | 300 |
FASE VI
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| SEO21 | Semiologia Ocular e Diagnóstico Diferencial | 04 | 60 | PAO22 |
| LCT11 | Lentes de Contato I | 04 | 60 | OPT05 |
| OPC21 | Optometria Clínica I | 04 | 60 | OPT05 |
| ORP11 | Ortóptica I | 04 | 60 | OPE21 |
| SVO21 | Saúde Visual Ocupacional | 02 | 30 | - |
| SPB11 | Saúde Pública | 02 | 30 | - |
| Sub-Total | 20 | 300 |
FASE VII
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| LCT12 | Lentes de contato II | 04 | 60 | LCT11 |
| MPE01 | Metodologia da Pesquisa | 04 | 60 | - |
| EXE11 | Exames Especiais | 04 | 60 | SEO21 |
| ORP12 | Ortóptica II | 04 | 60 | ORP11 |
| OPC22 | Optometria Clinica II | 04 | 60 | OPC21 |
| Sub-Total | 20 | 300 |
FASE VIII
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| CCL01 | Caso Clínico I | 02 | 30 | OPC22 |
| ORP13 | Ortóptica III | 02 | 30 | ORP12 |
| ESO31 | Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório I | 06 | 90 | OPC22 ORP12 |
| ANV21 | Análise Visual | 02 | 30 | ORP12 |
| LCT13 | Lentes de contato III | 02 | 30 | LCT12 |
| TOP21 | Trabalho de Conclusão de Curso I - TCC I | 02 | 30 | MPE01 |
| REP21 | Relações Profissionais | 02 | 30 | - |
| BXV11 | Baixa visão | 02 | 30 | - |
| Sub-Total | 20 | 300 |
FASE IX
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| COP01 | Cuidados Primários Oculares | 02 | 30 | SEO21 |
| SOC01 | Sociologia | 04 | 60 | - |
| CCL11 | Caso Clínico II | 02 | 30 | CCL01 |
| TOP22 | Trabalho de Conclusão de Curso II - TCC II | 02 | 30 | TOP21 |
| ESO32 | Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório II | 10 | 150 | ESO31 CCL01 ORP13 LCT13 ANV21 BXV11 EXE11 |
| Sub-Total | 20 | 300 |
FASE X
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| TOP23 | Trabalho de Conclusão de Curso III - TCC III | 02 | 30 | TOP22 |
| ESO33 | Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório III | 20 | 300 | ESO32 COP01 CCL11 |
| Sub-Total | 22 | 330 |
| Outras Atividades | Créd. | C/H. | ||
|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 03 | 45 | ||
| TOTAL | 207 | 3105 |

Corpo Docente
ADRIANO ANTÔNIO BAUER
Administração em Saúde
ANDREA MARIA C. BECHEL
Português
ANYELLA I. PEREZ BARONA SCUSSEL MALBURG
Optometria Funcional I
Optometria II
Ortóptica I
Exames Especiais
Estágio Supervisionado I
Estágio Supervisionado II
BIBIANA ANDREA PULIDO VALBUENA
Óptica II
Estágio Supervisionado I
Estágio Supervisionado II
ISABELLA MURARA VIEIRA
Epidemiologia e Meio Ambiente
Saúde Pública
JOSÉ LUIS MUÑOZ ESCOBAR
Caso Clínico II
Estágio Supervisionado I
Estágio Supervisionado II
JULIANE SELEME BREHMER
Patologia geral
LILLAN WIVER ORTIZ
Estágio Supervisionado I
Estágio Supervisionado II
LUIZ ALBERTO MOTA
Anatomia Ocular
MÔNICA PAUL FREITAS
Anatomia I
Introdução a Microbiologia
NÍDIA ALEXANDRA BOHÓRQUEZ ESPINOSA
Óptica Oftálmica II
Estágio Supervisionado I
Estágio Supervisionado II
NORA LEON RODRÍGUEZ
Lentes de Contacto I
Prótese Ocular
Estágio Supervisionado I
Estágio Supervisionado II
PATRICIA MARA TREBIEN
Coordenação do Curso
Coordenação de Clínica
TCC
Estágio Supervisionado I
Estágio Supervisionado II
REINALDO KNOREK
Ética
SIMONE MOLZ
Desenvolvimento Ocular
Neurociência
TÉRCIO PANGRATZ DE PAULA E SILVA
Direito e Legislação
VILMAR ARAÚJO LOPES
Qualidade em Serviços

Horário
Disciplinas em Regimes Especiais
Semestre 2009/2
Estágio II – Turma 13 – Grupo A
Estágio II – Turma 13 – Grupo B
Semestre 2010/1
