ENGENHARIA FLORESTAL

Informações sobre o Curso
O curso de Engenharia Florestal forma profissionais de nível superior capazes de planejar, organizar e dirigir o uso racional dos recursos naturais renováveis. Na UnC, o curso possui uma grade curricular inovadora, preparando o profissional também para área de gestão. Os acadêmicos da UnC têm a possibilidade de se envolver em estágios extra-curriculares e desenvolverem projetos de pesquisa. O curso possui uma infra-estrutura completa de laboratórios, incluindo: Laboratório de Anatomia da Madeira, Botânica, Microbiologia, Viveiro Florestal, Tecnologia da Madeira, Solos, Geoprocessamento, sementes e proteção florestal. O mercado de Engenharia Florestal é amplo e está em expansão. O Engenheiro Florestal atua em OnGs (Organizações Não Governamentais), indústrias e órgãos florestais, ambientais e de fiscalização do governo.
Duração: 10 fases
Regime integral
Local: Campus Universitário Canoinhas â Marcílio Dias
Vagas: 50

Ementário
1ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| IEF01 | Introdução à Engenharia Florestal | 02 | 30 | - |
| ZGE01 | Zoologia Geral | 04 | 60 | - |
| DEN01 | Dendrologia | 04 | 60 | - |
| POR01 | Português | 04 | 60 | - |
| BOG01 | Botânica Geral | 04 | 60 | - |
| QGE11 | Química Geral | 04 | 60 | - |
| DEF01 | Desenho Aplicado a Engenharia Florestal | 03 | 45 | - |
| Sub-Total | 25 | 375 |
2ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| CAL01 | Cálculo I | 04 | 60 | - |
| MCI01 | Metodologia Científica | 02 | 30 | - |
| QAN31 | Química Analítica | 03 | 45 | - |
| ENL01 | Entomologia Florestal | 04 | 60 | - |
| BFL01 | Botânica Florestal | 04 | 60 | BOG01 |
| EBE01 | Estatística Básica Aplicada a Eng. Florestal | 03 | 45 | - |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| HCO01 | História do Contestado | 02 | 30 | - |
| EGE11 | Ecologia Geral | 03 | 45 | - |
| Sub-Total | 25 | 375 |
3ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| SOF01 | Solos Florestais | 04 | 60 | - |
| BFI01 | Botânica Fisiológica | 04 | 60 | - |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| EXP01 | Experimentação Florestal | 03 | 45 | - |
| USO01 | Universidade e Sociedade | 02 | 30 | - |
| BIQ51 | Bioquímica | 03 | 45 | - |
| CAL02 | Cálculo II | 04 | 60 | CAL01 |
| DED01 | Dendrometria | 05 | 75 | - |
| Sub-Total | 25 | 375 |
4ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| FAF01 | Física aplicada a Engenharia Florestal | 04 | 60 | - |
| TAE01 | Topografia aplicada a Engenharia Florestal | 04 | 60 | - |
| AQM01 | Anatomia e Química da Madeira | 04 | 60 | - |
| RDE01 | Recuperação de áreas Degradadas | 04 | 60 | SOF01 |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| FFF11 | Fotogrametria e Fotointerpretação Florestal | 02 | 30 | - |
| SMV01 | Sementes e Viveiros | 04 | 60 | - |
| GAF01 | Genética Aplicada a Engenharia Florestal | 03 | 45 | - |
| Sub-Total | 25 | 375 |
5ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| TMA11 | Tecnologia de Madeira | 03 | 45 | AQM01 |
| MAG01 | Microbiologia Aplicada A Engenharia Florestal | 03 | 45 | - |
| MEF21 | Melhoramento Florestal | 03 | 45 | GAF01 |
| INF21 | Inventário Florestal | 03 | 45 | DED01 |
| MSI01 | Métodos Silviculturais | 04 | 60 | - |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| MCF11 | Meteorologia e Climatologia Aplic. a Eng. Florestal | 04 | 60 | - |
| SIL11 | Silvicultura | 03 | 45 | - |
| HBH01 | Hidrologia e Bacias Hidrográficas | 02 | 30 | - |
| Sub-Total | 25 | 375 |
6ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| EMA01 | Estruturas de Madeiras | 04 | 60 | FAF01 |
| FIT31 | Fitopatologia | 03 | 45 | MAG01 |
| MAF21 | Manejo Florestal | 04 | 60 | - |
| MFL11 | Mecanização | 04 | 60 | - |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| ARS01 | Agrossilvicultura | 03 | 45 | - |
| MPE01 | Metodologia da Pesquisa | 04 | 60 | - |
| ECF11 | Economia Florestal | 03 | 45 | - |
| NFL01 | Nutrição Florestal | 04 | 60 | SOF01 |
| Sub-Total | 29 | 435 |
7ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| SCF01 | Sistema de Colheita Florestal | 04 | 60 | - |
| APF01 | Avaliação e Perícia Florestal | 02 | 30 | - |
| DFL11 | Defesa Florestal | 04 | 60 | ENL01 FIT31 |
| IND01 | Industrialização | 04 | 60 | - |
| ESF31 | Estágio Supervisionado I | 03 | 45 | MPE01 |
| PSM11 | Preservação e Secagem da Madeira | 04 | 60 | - |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| IFL01 | Incêndios Florestais | 04 | 60 | MCF11 |
| CNA11 | Conservação da Natureza | 03 | 45 | EGE11 |
| Sub-Total | 28 | 420 |
8ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| POL01 | Política e Legislação | 03 | 45 | - |
| PMA11 | Painéis de Madeira | 03 | 45 | - |
| TNM01 | Tecnologia de Produtos não Madeiráveis | 02 | 30 | - |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| - | Disciplina Optativa | - | - | - |
| ESF32 | Estágio Supervisionado II | 08 | 120 | ESF31 |
| ETL01 | Extensão Florestal | 02 | 30 | - |
| ARU01 | Arborização Urbana | 03 | 45 | - |
| GEM01 | Gestão de Empresas | 02 | 30 | - |
| EAM21 | Educação Ambiental | 03 | 45 | - |
| PPA21 | Polpa e Papel | 03 | 45 | AQM01 |
| Sub-Total | 29 | 435 |
| TOTAL | 211 | 3165 |
|---|
DISCIPLINAS OPTATIVAS - ENGENHARIA FLORESTAL
2ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| ETP01 | Ética Profissional | 02 | 30 | - |
| Sub-Total | 02 | 30 |
3ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| GPE01 | Gestão de Pessoas | 03 | 45 | - |
| PET11 | Planejamento Estratégico | 03 | 45 | - |
| Sub-Total | 06 | 90 |
4ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| PRL01 | Programação Linear | 03 | 45 | - |
| CDE01 | Criação e Desenvolvimento de Empresas | 03 | 45 | - |
| SIG01 | Sistemas de Informações Geográficas | 03 | 45 | - |
| Sub-Total | 09 | 135 |
5ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| SRF01 | Sensoriamento Remoto para Fins Florestais | 03 | 45 | - |
| ADM01 | Administração Mercadológica | 04 | 60 | - |
| CMF01 | Conservação e Manejo de Fauna | 04 | 60 | - |
| Sub-Total | 11 | 165 |
6ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| GCV11 | Gestão Estratégica de Custos | 03 | 45 | - |
| BAE01 | Biotecnologia Aplicada e Ética | 03 | 45 | - |
| DFN01 | Dinâmica em Florestas Naturais | 03 | 45 | - |
| Sub-Total | 09 | 135 |
7ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| MGA01 | Melhoramento Genético Aplicado | 03 | 45 | - |
| CQI0101 | Controle de Qualidade na Industria Madeireira | 03 | 45 | - |
| MMF01 | Modelagem no Manejo Florestal | 03 | 45 | - |
| Sub-Total | 09 | 135 |
8ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| CEF01 | Certificação Florestal | 04 | 60 | - |
| STF01 | Segurança no Trabalho Florestal | 03 | 45 | - |
| PFL01 | Produtos Florestais | 03 | 45 | - |
| GUC01 | Gestão de Unidades de Conservação | 03 | 45 | - |
| Sub-Total | 13 | 195 |
| TOTAL GERAL | 59 | 885 |
|---|
Além do cumprimento das disciplinas obrigatórias, o acadêmico do curso de Engenharia Florestal deverá cursar no mínimo 300 horas/aula ou 20 créditos de disciplinas optativas, de um total de 885 horas ofertadas no decorrer do curso, sendo que o número mínimo de alunos para a confirmação da oferta da disciplina é 15. A forma da escolha das disciplinas está regulamentada no projeto do curso.
| Integralização | Créd. | C/H | ||
|---|---|---|---|---|
| Disciplinas Obrigatórias | 211 | 3165 | - | |
| Disciplinas Optativas | 20 | 300 | - | |
| # Atividades Complementares | 05 | 75 | - | |
| TOTAL GERAL | 236 | 3540 |

Corpo Docente
ADRIANO ANTONIO BAUER
Gestão de Empresas
ALEXANDRE MANOEL DOS SANTOS
Estruturas da Madeira
Física Aplicada a Engenharia Florestal
Metodologia da Pesquisa (EFL)
ANGELO MARCELO TUSSET
Cálculo I
ARLINDO COSTA
Botânica Fisiológica
Ecologia Geral
Genética Aplicada a Engenharia Florestal
HELTON NACIF SELEME
Educação Ambiental
Química Analítica
JEFFERSON SCHICK
Extensão Florestal
Nutrição Florestal
Recuperação de áreas Degradadas
JULIANO GIL NUNES WENDT
Agrossilvicultura
Entomologia Florestal
LAERTE BONETES
Arborização Urbana
Dinâmica em Florestas Naturais
Manejo Florestal
LEANDRO LUIZ MARCUZZO
Fitopatologia
LUIZ CLAUDIO FOSSATI
Sementes E Viveiros
MARCO ANTONIO BUBNIAK
Política E Legislação
MARCOS B.SCHIMALSKI
Fotogrametria e Fotointerpretação Florestal
Topografia Aplicada a Engenharia Florestal
MARCOS DOS SANTOS WEISS
Certificação Florestal
Mecanização
MAURO ITAMAR MURARA JUNIOR
Painéis de Madeira
ROBERTO ITAMAR FARIAS
Economia Florestal
RUI BRANCO
Estatística Básica Aplicada a Engenharia Florestal
SILVANA NISGOSKI
Anatomia e Química Da Madeira
Polpa e Papel
VILMAR MULLER JUNIOR
Produtos Florestais
Tecnologia de Produtos não Madeiráveis
