ENFERMAGEM

Informações sobre o Curso
O curso de Enfermagem da UnC forma enfermeiros generalistas, com capacidade de reflexão crítica e com condições de transformar a realidade da saúde. O enfermeiro atua na proteção, promoção e recuperação da saúde, visando o bem estar biopsicossocial, bem como na prevenção de doenças, agravos e na reabilitação de incapacidades, em hospitais, clínicas, ambulatórios públicos e privados, escolas de formação de auxiliares e técnicos de enfermagem e instituições de ensino superior.
O acadêmico complementa o aprendizado por meio de projetos de pesquisa e extensão.
Duração: 8 fases
Regime Integral
Local: Campus Universitário Canoinhas - Marcílio Dias
Vagas: 50

ENFERMAGEM
Fase I
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| POR01 | Português | 04 | 60 | - |
| ANA01 | Anatomia I | 04 | 60 | - |
| BIQ21 | Bioquímica | 04 | 60 | - |
| BIC01 | Biologia I (Citologia) | 03 | 45 | - |
| HEN01 | História da Enfermagem | 02 | 30 | - |
| SOC21 | Sociologia | 02 | 30 | - |
| VIV11 | Vivências | 02 | 30 | - |
| EXC11 | Enfermagem no Contexto Comunitário | 03 | 45 | - |
| MCI01 | Metodologia Científica | 02 | 30 | - |
| Sub-Total | 26 | 390 |
Fase II
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| ANA02 | Anatomia II | 03 | 45 | - |
| BIC02 | Biologia II (Genética) | 03 | 45 | BIC01 |
| FIG41 | Fisiologia I | 04 | 60 | - |
| HIT11 | Histologia | 02 | 30 | - |
| PAR01 | Parasitologia | 03 | 45 | - |
| MIR21 | Microbiologia | 03 | 45 | - |
| PRS01 | Primeiros Socorros | 02 | 30 | - |
| DGE21 | Didática | 02 | 30 | - |
| BIE21 | Bioestatística | 02 | 30 | - |
| ANT41 | Antropologia | 02 | 30 | - |
| Sub-Total | 26 | 390 |
Fase III
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| HCO01 | História do Contestado | 02 | 30 | - |
| PRP21 | Processos Patológicos | 03 | 45 | FIS41 |
| FIG42 | Fisiologia II | 02 | 30 | ANA01 ANA02 FIS41 |
| MTA01 | Métodos Terapêuticos Alternativos | 02 | 30 | - |
| IMU11 | Imunologia | 02 | 30 | - |
| NUT01 | Nutrição | 02 | 30 | - |
| FAR11 | Farmacologia | 04 | 60 | BIQ21 |
| INE21 | Introdução à Enfermagem * | 05 | 75 | ANA01 ANA02 FIS41 |
| EEN01 | Exercício de Enfermagem | 02 | 30 | - |
| EUM11 | Enfermagem na Saúde Mental I | 03 | 45 | - |
| Sub-Total | 27 | 405 |
Fase IV
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| SSE21 | Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem * | 16 | 240 | BIQ21 ANA02 FIG42 INE21 |
| EDT01 | Enfermagem em Doenças Transmissíveis | 03 | 45 | MIR21 |
| EPI11 | Epidemiologia | 02 | 30 | BIE21 |
| MPE11 | Metodologia da Pesquisa | 02 | 30 | MCI01 |
| TPR11 | Teorias e Processo de Enfermagem | 03 | 45 | INE21 |
| Sub-Total | 26 | 390 |
Fase V
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| EID11 | Enfermagem do Adulto e Idoso em Clínica * | 16 | 240 | SSE21 TPR11 |
| ENC11 | Enfermagem Cirúrgica * | 12 | 180 | SSE21 TPR11 |
| ENR11 | Enfermagem em Centro Cirúrgico * | 04 | 60 | SSE21 TPR11 |
| Sub-Total | 32 | 480 |
Fase VI
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| EMI11 | Enfermagem Materno Infantil I * | 08 | 120 | SSE21 TPR11 |
| EGI11 | Enfermagem Ginecológica * | 04 | 60 | SSE21 TPR11 |
| EMI12 | Enfermagem Materno Infantil II * | 08 | 120 | SSE21 TPR11 |
| EFC11 | Enfermagem em Saúde Coletiva * | 08 | 120 | EXC11 EDT01 EPI11 EID11 |
| PAS11 | Pesquisa na Assistência de Enfermagem | 02 | 30 | MCI01 MPE11 |
| Sub-Total | 30 | 450 |
Fase VII
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| EUT21 | Enfermagem em UTI * | 08 | 120 | EID11 ENC11 |
| EUM12 | Enfermagem na Saúde Mental II * | 08 | 120 | EUM11 SSE21 TPR11 |
| GGE11 | Gestão e Gerenciamento em Enfermagem em Saúde coletiva e Hospitalar * | 12 | 180 | Todas as disciplinas das fases V e VI |
| ENF51 | Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório I | 06 | 90 | Todas as disciplinas até a fase VI |
| Sub-Total | 34 | 510 |
Fase VIII
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| OCC11 | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | 02 | 30 | Todas as disciplinas até a fase VII |
| ENF52 | Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório II | 34 | 510 | Todas as disciplinas até a fase VII |
| Sub-Total | 36 | 540 |
| Sub-Total | 42 | 630 |
|---|
| TOTAL | 237 | 3555 |
|---|
| Outras Atividades | Créd. | C/H | ||
|---|---|---|---|---|
| # Atividades Complementares | 08 | 120 | ||
| TOTAL GERAL | 245 | 3675 |
(*) disciplinas com carga horária teórico-práticas

Corpo Docente
CINTHYA OLIVEIRA FLORIANO
Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem
Teorias e Processo de Enfermagem
HELEN G DA CRUZ FURMANN
Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem
IOLANDA RUTHES SILVEIRA
Enfermagem em Doenças Transmissíveis
Enfermagem em Saúde Coletiva
Epidemiologia
Pesquisa na Assistência de Enfermagem
ISABELLA MURARA VIEIRA
Enfermagem Materno-Infantil I
Enfermagem Materno-Infantil II
JANINE R. ISPHAIR WATZKO
Enfermagem em Saúde Coletiva
Enfermagem Ginecológica
LUCIANE TIZATTO WEINFURTER
Enfermagem Materno - Infantil I
Semiologia e Semiotecnica de Enfermagem
SALETE REGINA D BENETTI
Enfermagem Materno-Infantil II
Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório
Metodologia da Pesquisa (ENF)
Trabalho De Conclusão De Curso - TCC
