EDUCAÇÃO FÍSICA

Informações sobre o Curso
O egresso do Curso de Educação Física da UnC é capacitado para atuar como Profissional de Educação Física no exercício da Licenciatura (formação mínima obrigatória de três anos e meio), podendo ampliar sua atuação no Bacharelado (com mais um ano de preparação). O profissional de Educação Física Licenciado poderá intervir em todos os níveis de ensino, da pré escola ao ensino médio, com ênfase na Eduacação Física Especial e Inclusiva, maior demanda educacional brasileira na atualidade. O Profissional de Educação Física Bacharel poderá atuar num vasto campo de atuação não escolar, como Clubes, Associações, Academias, Hospitais Hotéis, Laboratórios, Setores de Gestão Pública do esporte, entre outros, com ênfase nos programas de Educação Física Hospitalar, Programa Saúde da Família (PSF), Treinamento Para-desportivo e Esporte de Aventura, áreas muito promissoras no cenário nacional e internacional da Educação Física.
Duração 9 fases
Regime especial 1*
Local: Núcleo Universitário de Porto União
Vagas: 50
Patrick Ramon Stafin Coquerel (Coordenador)
*De fevereiro a dezembro - sextas-feiras a noite e sábados matutino e vespertino;
Período de recesso escolar - segunda a sexta feira Período Integral.

EDUCAÇÃO FÍSICA
1ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| APE01 | Anatomia Aplicada à Educação Física I | 04 | 60 | - |
| ATL01 | Atletismo I | 04 | 60 | - |
| BII11 | Biologia | 03 | 45 | - |
| GIN01 | Ginástica I | 04 | 60 | - |
| MCI01 | Metodologia Científica | 04 | 60 | - |
| POR01 | Português | 04 | 60 | - |
| TPF11 | Teoria e Prática do Futsal | 03 | 45 | - |
| Sub-Total | 24 | 360 |
2ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| APE02 | Anatomia Aplicada à Educação Física II | 04 | 60 | APE01 |
| ATL02 | Atletismo II | 04 | 60 | - |
| CRE11 | Crescimento e Desenvolvimento Motor | 04 | 60 | - |
| GOE11 | Gestão e Organização Escolar | 04 | 60 | - |
| GIN02 | Ginástica II | 04 | 60 | - |
| SEF11 | Sociologia da Educação Física | 03 | 45 | - |
| MDR11 | Metodologia da Dança e Atividades Rítmicas | 03 | 45 | - |
| Sub-Total | 26 | 390 |
3ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| DAE01 | Didática Aplicada à Educação Física | 04 | 60 | - |
| FIG01 | Fisiologia Geral | 04 | 60 | APE02 |
| GRI11 | Ginástica Rítmica | 02 | 30 | - |
| HEF01 | História da Educação Física | 02 | 30 | - |
| HCO01 | História do Contestado | 02 | 30 | - |
| MTF11 | Metodologia do Ensino da Educação Física I | 03 | 45 | - |
| PEF11 | Psicologia da Educação Física | 04 | 60 | - |
| REC01 | Recreação | 04 | 60 | - |
| Sub-Total | 25 | 375 |
4ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| CIN21 | Cinesiologia | 02 | 30 | - |
| EED01 | Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório I | 07 | 105 | DAE01 MTF11 |
| EFS11 | Educação Física Especial I | 03 | 45 | - |
| FEX01 | Fisiologia do Exercício | 04 | 60 | FIG01 |
| MTF12 | Metodologia do Ensino da Educação Física II | 03 | 45 | DAE01 |
| TPH11 | Teoria e Prática do Handebol | 04 | 60 | - |
| TPB11 | Teoria e Prática do Futebol | 03 | 45 | - |
| Sub-Total | 26 | 390 |
5ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| APF01 | Atividade Física na Promoção da Saúde | 02 | 30 | - |
| EED02 | Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório II | 07 | 105 | EED01 MTF12 |
| FIF11 | Filosofia da Educação Física | 04 | 60 | - |
| PRR11 | Prevenção de Acidentes e Socorros de Urgências | 03 | 45 | - |
| MHA11 | Metodologia do Handebol | 02 | 30 | - |
| TBA11 | Teoria e Prática do Basquetebol | 04 | 60 | - |
| TPV11 | Teoria e Prática do Voleibol | 04 | 60 | - |
| Sub-Total | 26 | 390 |
6ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| EED03 | Estágio Curricular Obrigatório III | 07 | 105 | EED02 |
| EPF11 | Estatística Aplicada à Educação Física | 02 | 30 | - |
| MDE11 | Metodologia dos Esportes | 02 | 30 | - |
| MAE01 | Medidas e Avaliação em Educação Física | 04 | 60 | - |
| MBQ11 | Metodologia do Basquetebol | 02 | 30 | - |
| MTV11 | Metodologia do Voleibol | 02 | 30 | - |
| NAF01 | Nutrição na Atividade Física | 02 | 30 | - |
| OFE11 | Organização da Educação Física e Esportes | 02 | 30 | - |
| XAD11 | Xadrez | 03 | 45 | - |
| Sub-Total | 26 | 390 |
7ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| AMD11 | Atividade Motora Adaptada | 02 | 30 | - |
| EPM11 | Esportes Complementares I | 02 | 30 | - |
| EED04 | Estágio Curricular Obrigatório IV | 06 | 90 | EED03 |
| ETP01 | Ética Profissional | 02 | 30 | - |
| MPE01 | Metodologia da Pesquisa | 04 | 60 | MCI01 |
| OEC11 | Organização de Eventos Comunitários e Lazer | 02 | 30 | - |
| LIB21 | Libras | 04 | 60 | - |
| TMT11 | Teoria e Metodologia do Treinamento Esportivo | 04 | 60 | - |
| TPN11 | Teoria e Prática da Natação | 04 | 60 | - |
| Sub-Total | 30 | 450 |
8ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| AAG11 | Atividade em Academia: Ginástica | 02 | 30 | - |
| AAM11 | Atividade em Academia: Musculação | 02 | 30 | - |
| AFE11 | Atividade Física para Grupos Especiais | 02 | 30 | - |
| AFI11 | Atividade Física para Terceira Idade | 04 | 60 | - |
| ATQ11 | Atividades Aquáticas | 04 | 60 | - |
| APF11 | Avaliação e Prescrição da Atividade Física | 03 | 45 | - |
| BMF11 | Biomecânica Aplicada à Educação Física | 03 | 45 | - |
| EPM12 | Esportes Complementares II | 02 | 30 | - |
| EFF11 | Estágio Curricular Obrigatório em Atividade Física | 04 | 60 | MPE01 |
| Sub-Total | 26 | 390 |
9ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| APG11 | Administração, Planejamento e Gestão em Educação Física | 04 | 60 | - |
| ADZ11 | Atividades e Dinâmicas de Lazer | 03 | 45 | - |
| EAZ11 | Esportes de Aventura e da Natureza | 04 | 60 | - |
| ECZ11 | Estágio Curricular Obrigatório em Esportes, Gestão Esportiva e Lazer | 04 | 60 | MPE01 |
| MAM11 | Metodologia das Artes Visuais | 04 | 60 | - |
| TEF11 | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | 04 | 60 | MPE01 |
| TSF11 | Tópicos Especiais em Educação Física | 03 | 45 | - |
| Sub-Total | 26 | 390 |
| TOTAL | 235 | 3525 |
|---|
| Outras Atividades | Créd. | C/H | ||
|---|---|---|---|---|
| # Atividades Complementares | 14 | 210 | ||
| TOTAL GERAL | 249 | 3.735 |

| Semestre 2010/1 | |
|---|---|
| Disciplinas | Professores(as) |
| PORTUGUÊS | ANDREA MARIA C. BECHEL |
| ATLETISMO I | ANTONIO ROBERTO ROBLES |
| METODOLOGIA DO HANDEBOL | ANTONIO ROBERTO ROBLES |
| TEORIA E PRÁTICA DO VOLEIBOL | ANTONIO ROBERTO ROBLES |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | ANTONIO ROBERTO ROBLES |
| BIOLOGIA | ARLINDO COSTA |
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | CIRLEI TREVISOL |
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | DOUGLAS TAJES JUNIOR (TERCEIRO) |
| GINÁSTICA I | DULCE MARI HERBST |
| GINÁSTICA RÍTMICA | DULCE MARI HERBST |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | DULCE MARI HERBST |
| ÉTICA PROFISSIONAL | DULCE MARI HERBST |
| ANATOMIA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA I | EMERSON RODRIGO MARTINS |
| FISIOLOGIA GERAL | EMERSON RODRIGO MARTINS |
| ATIVIDADE MOTORA ADAPTADA | IZABEL CRISTINA RIBAS RODRIGUES |
| METODOLOGIA DA PESQUISA | IZABEL CRISTINA RIBAS RODRIGUES |
| METODOLOGIA DO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA I | IZABEL CRISTINA RIBAS RODRIGUES |
| TEORIA E METODOLOGIA DO TREINAMENTO ESPORTIVO | LUIS PAULO GOMES MASCARENHAS |
| ATIVIDADE FÍSICA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE | MARCOS TADEU GRZELCZAK |
| METODOLOGIA DAS ARTES MARCIAIS | MARCOS TADEU GRZELCZAK |
| TEORIA E PRÁTICA DO BASQUETEBOL | NILTON DAVI DA SILVA |
| ATIVIDADES E DINÂMICAS DE LAZER | PATRICK RAMON STAFIN COQUEREL |
| ESPORTES COMPLEMENTARES I | PATRICK RAMON STAFIN COQUEREL |
| ESPORTES DE AVENTURA E DA NATUREZA | PATRICK RAMON STAFIN COQUEREL |
| ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COMUNITÁRIOS E LAZER | PATRICK RAMON STAFIN COQUEREL |
| PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SOCORROS E URGÊNCIAS | PATRICK RAMON STAFIN COQUEREL |
| RECREAÇÃO | PATRICK RAMON STAFIN COQUEREL |
| TEORIA E PRÁTICA DO FUTSAL | PATRICK RAMON STAFIN COQUEREL |
| DIDÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA | ROQUE HENNEMANN |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | ROQUE HENNEMANN |
| TEORIA E PRÁTICA DA NATAÇÃO | SERGIO DIMAS DE PAULA |
| ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | VILMAR ARAUJO LOPES |
