DESIGN

Informações sobre o Curso
O objetivo desta dupla formação (design de produto e design gráfico) é fornecer ao mercado, profissionais habilitados para atuar estrategicamente no desenvolvimento de produtos e em comunicação visual, capazes de gerenciar e estabelecer processos, metodologias e pesquisa; ter grande capacidade de análise e possuir habilidade de contextualizar os produtos e as informações visuais com base no seguimento de mercado e no público alvo. Cabe ao designer definir a melhor solução entre usuário e produto/informação visual, considerando os aspectos ergonômicos, mercadológicos, estéticos e funcionais. O profissional poderá atuar na indústria, em escritórios de design, em agências de publicidade e como profissional liberal.
Duração: 8 fases
Regime regular noturno
Local: Campus Universitário Canoinhas - Marcílio Dias
Vagas: 50

MATRIZ CURRICULAR - CURSO DESIGN
1ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| MRB11 | Meios de representação bidimensional | 04 | 60 | - |
| ACC11 | Aplicação da cor e composição no Design | 02 | 30 | - |
| AGD11 | Aplicação Geométrica no Design | 04 | 60 | - |
| TEC21 | Teoria da comunicação | 02 | 30 | - |
| MCI01 | Metodologia Científica | 02 | 30 | - |
| IDE11 | Introdução ao Design | 04 | 60 | |
| OFI21 | Oficina | 02 | 30 | |
| Sub-Total | 20 | 300 |
2ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| TPD11 | Técnica projetual no Design I | 04 | 60 | - |
| MPI11 | Materiais e processos industriais no Design | 04 | 60 | - |
| FBD11 | Ferramentas básicas para o Design | 04 | 60 | - |
| MRT11 | Meios de representação tridimensional | 04 | 60 | - |
| MDD11 | Metodologia de Design | 04 | 60 | |
| Sub-Total | 20 | 300 |
3ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| DGF01 | Design Gráfico I | 02 | 30 | - |
| HDN11 | História da arte e do design. | 04 | 60 | - |
| MPG21 | Materiais e Processos gráficos | 02 | 30 | - |
| DEM11 | Design de Embalagem I | 02 | 30 | - |
| EGN11 | Ergodesign I | 04 | 60 | |
| EXG11 | Expressão gráfica | 04 | 60 | |
| TPD12 | Técnica projetual no design II | 02 | 30 | |
| Sub-Total | 20 | 300 |
4ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| PGR21 | Projeto gráfico I | 04 | 60 | |
| DDP11 | Design de produto I | 04 | 60 | |
| DGF02 | Design Gráfico II | 04 | 60 | |
| DEM12 | Design de Embalagem II | 02 | 30 | |
| EGN12 | Ergodesign II | 02 | 30 | |
| SMT01 | Semiótica | 02 | 30 | |
| ASG11 | Analise gráfica | 02 | 30 | |
| Sub-Total | 20 | 300 |
5ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| PGR22 | Projeto gráfico II | 04 | 60 | |
| DDP12 | Design de produto II | 04 | 60 | |
| DGF03 | Design Gráfico III | 04 | 60 | |
| MOM21 | Modelos e Maquetes I | 04 | 60 | |
| FPU11 | Fotografia | 04 | 60 | |
| AAC11 | Antropologia e Análise Cultural | 02 | 30 | |
| Sub-Total | 22 | 330 |
6ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| PGR23 | Projeto gráfico III | 06 | 90 | |
| DDP13 | Design de Produto III | 06 | 90 | |
| ADQ11 | Administração da Produção e Qualidade | 02 | 30 | |
| MOM22 | Modelos e maquetes II | 02 | 30 | |
| POR01 | Português | 04 | 60 | |
| HCO01 | História do Contestado | 02 | 30 | |
| SVT21 | Seminário e Visitas Técnicas | 02 | 30 | |
| Sub-Total | 24 | 360 |
7ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| PGR24 | Projeto gráfico IV | 04 | 60 | |
| DDP14 | Design de Produto IV | 04 | 60 | |
| FIL21 | Filosofia | 04 | 60 | |
| MPE01 | Metodologia da Pesquisa | 04 | 60 | |
| EDG11 | Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório | 08 | 120 | |
| Sub-Total | 24 | 360 |
8ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| CLN11 | Concepção e lançamento de novos produtos | 10 | 150 | |
| SOC01 | Sociologia | 04 | 60 | |
| GDG11 | Gestão de Design | 04 | 60 | |
| MAR01 | Marketing | 02 | 30 | |
| DMN01 | Design e Meio Ambiente | 02 | 30 | |
| Sub-Total | 22 | 330 |
| TOTAL GERAL | 172 | 2580 |
|---|
| Outras Atividades | Créd. | HORAS. | ||
|---|---|---|---|---|
| # Atividades Complementares | 07 | 105 | ||
| TOTAL GERAL | 179 | 2685 |

Corpo Docente
ANGELA M. J. DE CARVALHO
Semiótica I
DENIS SILVEIRA NETTO MENDINA
Desenvolvimento de Projeto de Produto Iv
Ergonomia II
Multimídia I
EDERSON LUIZ MATOS MOTA
Teoria Da Comunicação I
GILDO C. NOGUEIRA CARDOSO
Marketing
LUCIO KURTEN DOS PASSOS
Fotografia
MARCOS ROMUALDO DOS SANTOS
Multimídia III
RENATA SILVA SANTOS
Comunicação Visual do Projeto
Memória do Projeto
ROBERTO TADEU BAUER
Fundamentos da Economia
SAYONARA BITTENCOURT PINTO
Desenvolvimento de Projeto de Produto II
Design e Meio Ambiente
Estágio Supervisionado I
Seminários e Visitas Técnicas I
Metodologia da Pesquisa (DNG)
