CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Informações sobre o Curso
O curso de Ciências Contábeis forma profissionais qualificados e em permanente aprendizado, com incentivo à pesquisa, à ética e à responsabilidade, formando cidadãos em sua plenitude, consciente do papel social de suas organizações e preparados para os desafios do mercado. O bacharel em Ciências Contábeis é apto a trabalhar em empresas privadas, entidades públicas e do terceiro setor, com conhecimento nos aspectos tributários, ábil e jurídica, auditoria, perícia, análise financeira, gestão custos, gestão de sistemas de informação, podendo também atuar como consultor ou autônomo. O curso possui laboratórios de informática, equipamentos, software ábil e jogos para simulação empresariais, contribuindo para a formação profissional.
Duração: 8 fases
Regime Regular Noturno
Local: Campus Universitário Canoinhas
Vagas: 50

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
1ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| TAD11 | Teoria da Administração | 04 | 60 | - |
| MAT11 | Matemática | 04 | 60 | - |
| MCI01 | Metodologia Científica | 02 | 30 | - |
| HCO01 | História do Contestado | 02 | 30 | - |
| EON01 | Economia | 04 | 60 | - |
| COT01 | Contabilidade I | 04 | 60 | - |
| Sub-Total | 20 | 300 |
2ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| POR01 | Português | 04 | 60 | - |
| LSC01 | Legislação Societária e Comercial | 04 | 60 | - |
| MFI11 | Matemática Financeira | 04 | 60 | - |
| FIL21 | Filosofia | 04 | 60 | - |
| COT02 | Contabilidade II | 04 | 60 | COT01 |
| Sub-Total | 20 | 300 |
3ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| SOC01 | Sociologia | 04 | 60 | - |
| TCN01 | Teoria da Contabilidade | 04 | 60 | COT01 |
| EST11 | Estatística | 04 | 60 | - |
| LST01 | Legislação Social e Trabalhista | 04 | 60 | - |
| COT03 | Contabilidade III | 04 | 60 | COT02 |
| Sub-Total | 20 | 300 |
4ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| CPU01 | Contabilidade Pública | 04 | 60 | COT01 |
| ADC01 | Análise de Demonstrações Contábeis I | 04 | 60 | COT03 |
| GOU01 | Gestão de Custos I | 04 | 60 | COT03 |
| LTR11 | Legislação Tributária | 04 | 60 | - |
| CAP11 | Contabilidade Aplicada | 04 | 60 | COT02 |
| POZ21 | Psicologia Organizacional | 02 | 30 | - |
| Sub-Total | 22 | 330 |
5ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| FNA01 | Finanças I | 04 | 60 | COT03 |
| ADC02 | Análise de Demonstrações Contábeis II | 04 | 60 | ADC01 |
| COI11 | Contabilidade Tributária I | 04 | 60 | COT02 LTR11 |
| GOU02 | Gestão de Custos II | 04 | 60 | GOU01 |
| LCO01 | Laboratório Contábil I | 04 | 60 | COT03 |
| Sub-Total | 20 | 300 |
6ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| MPE01 | Metodologia da Pesquisa | 04 | 60 | MCI01 |
| CGE01 | Contabilidade Gerencial | 04 | 60 | GOU02 |
| LCO02 | Laboratório Contábil II | 04 | 60 | LCO01 |
| COI12 | Contabilidade Tributária II | 04 | 60 | COI11 |
| FNA02 | Finanças II | 04 | 60 | FNA01 |
| Sub-Total | 20 | 300 |
7ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| CAV01 | Contabilidade Avançada | 04 | 60 | COT03 |
| LCO03 | Laboratório Contábil III | 04 | 60 | LCO02 |
| CON01 | Controladoria | 04 | 60 | GOU02 |
| SIG31 | Sistemas de Informação Gerencial | 04 | 60 | - |
| ECC31 | Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório | 12 | 180 | MPE01/ GOU02/ LCO02/ COI12 |
| AUD01 | Auditoria | 04 | 60 | GOU02/ COI11 |
| Sub-Total | 32 | 480 |
8ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| TEC41 | Tópicos Especiais de Contabilidade | 04 | 60 | COT03 |
| CON21 | Contabilidade Internacional | 04 | 60 | COT03 |
| ETL21 | Ética e Legislação Profissional | 02 | 30 | - |
| PCE01 | Perícia Contábil | 04 | 60 | FNA01 |
| CCC21 | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | 12 | 180 | ECC31 |
| Sub-Total | 26 | 390 |
| TOTAL | 180 | 2700 |
|---|
| Outras Atividades | Créd. | C/H. | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Complementares (1) | 20 | 300 | ||
| TOTAL GERAL | 200 | 3000 |

Corpo Docente
JOAO MARIO GROSCOPP
Matematica Financeira
LILIANE DALBELLO
Análise de Demonstrações Contábeis II
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
LUIZ ALBERTO BRANDES
Informática Aplicada à Ciências Contábeis
MARCO ANTONIO LAUSCHNER
Contabilidade Gerencial
Finanças II
MIRIAN L.HERBST DE LIMA
Contabilidade II
Laboratório Contábil II
Perícia Contábil
Ética Profissional (CCO)
PAULO NUNES DAS FLORES
Legislação Social/Trabalhista
Legislação Societária e Comercial
REINALDO DE LIMA JUNIOR
Contabilidade Comercial
Contabilidade Pública
Contabilidade Tributária I
Tópicos Avançados de Contabilidade
RENE SCHICK
Contabilidade Aplicada
Contabilidade e Análise de Custos I
