CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Informações sobre o Curso
O curso de Ciência da Computação da UnC Canoinhas/ Porto União oferece uma opção para uma formação completa na área de informática, permitindo ao Cientista da Computação atuar nas áreas de desenvolvimento de softwares, hardware, redes de computadores, automação, eletrônica e robótica – tanto nos segmentos industrial, comercial e de pesquisa.
Contando com laboratórios específicos, com equipamentos de última geração e professores com qualificação reconhecida, o curso oferece uma ambiente ideal para uma sólida formação teórica e prática. Venha fazer parte deste curso.
Duração: 8 fases
Regime regular noturno
Local: Campus Universitário Porto União
Vagas: 50

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
1ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| ALI01 | Álgebra Linear | 04 | 60 | - |
| LOM11 | Lógica Matemática | 04 | 60 | - |
| PRG01 | Programação I | 04 | 60 | - |
| ICC01 | Introdução à Ciência da Computação | 04 | 60 | - |
| MCI01 | Metodologia Científica | 02 | 30 | - |
| HCO01 | História do Contestado | 02 | 30 | - |
| Sub-Total | 20 | 300 |
2ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| CAL01 | Cálculo I | 04 | 60 | - |
| PRG11 | Programação II | 04 | 60 | - |
| LUP11 | Linguagens de Programação | 04 | 60 | - |
| POR01 | Português | 04 | 60 | - |
| ELE21 | Eletrônica | 04 | 60 | - |
| Sub-Total | 20 | 300 |
3ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| CAL02 | Cálculo II | 04 | 60 | - |
| BDA21 | Banco de Dados | 04 | 60 | - |
| PRG12 | Programação III | 04 | 60 | - |
| AES11 | Algoritmos e Estruturas de Dados I | 04 | 60 | LUP11 |
| CID01 | Circuitos Digitais | 04 | 60 | - |
| SOP11 | Sistemas Operacionais I | 04 | 60 | - |
| Sub-Total | 24 | 360 |
4ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| RED01 | Redes I | 04 | 60 | - |
| CNU01 | Cálculo Numérico | 04 | 60 | CAL02 |
| PRG13 | Programação IV | 04 | 60 | PRG12 |
| SOP12 | Sistemas Operacionais II | 04 | 60 | - |
| ACO01 | Arquitetura de Computadores | 04 | 60 | - |
| AES21 | Algoritmos e Estruturas de Dados II | 04 | 60 | LUP11 |
| Sub-Total | 24 | 360 |
5ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| GET11 | Geometria | 04 | 60 | - |
| ESO11 | Engenharia de Software | 04 | 60 | - |
| TCU11 | Teoria da Computação | 04 | 60 | - |
| RED02 | Redes II | 04 | 60 | - |
| INT11 | Inteligência Artificial | 04 | 60 | - |
| SIN01 | Sistemas de Informação | 04 | 60 | - |
| Sub-Total | 24 | 360 |
6ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| MPW01 | Metodologia de Projeto de Software | 04 | 60 | - |
| COM21 | Compiladores | 04 | 60 | - |
| CGR01 | Computação Gráfica | 04 | 60 | - |
| EST11 | Estatística | 04 | 60 | - |
| MPE01 | Metodologia da Pesquisa | 04 | 60 | - |
| TCO11 | Trabalho de Conclusão de Curso – TCC I | 02 | 30 | - |
| (Eletiva) | 04 | 60 | - | |
| Sub-Total | 26 | 390 |
7ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| SDT11 | Sistemas Distribuídos | 04 | 60 | - |
| SOC01 | Sociologia | 04 | 60 | - |
| TCO12 | Trabalho de Conclusão de Curso – TCC II | 08 | 120 | MPE11 TCO11 |
| (Eletiva) | 04 | 60 | - | |
| (Eletiva) | 04 | 60 | - | |
| Sub-Total | 24 | 360 |
8ª Fase
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. | Pré-Req. |
|---|---|---|---|---|
| FIL21 | Filosofia | 04 | 60 | - |
| TAO11 | Teoria da Administração Organizacional | 04 | 60 | |
| LEI01 | Legislação em informática | 02 | 30 | - |
| TCO13 | Trabalho de Conclusão de Curso – TCC III | 08 | 120 | TCO12 |
| (Eletiva) | 04 | 60 | - | |
| (Eletiva) | 04 | 60 | - | |
| Sub-Total | 26 | 390 |
| TOTAL | 188 | 2820 |
|---|
| Outras Atividades | Créd. | C/H. | ||
|---|---|---|---|---|
| # Atividades Complementares | 14 | 210 | ||
| TOTAL GERAL | 202 | 3030 |
Disciplinas Disponíveis Para Escolha das Eletivas
| Código | Disciplinas | Créd. | C/H. |
|---|---|---|---|
| DEF11 | Desenvolvimento de Software | 04 | 60 |
| BNC11 | Banco de Dados não Convencionais | 04 | 60 |
| DWH11 | Datamining e Data Warehouse | 04 | 60 |
| ETG11 | Tópicos em computação gráfica | 04 | 60 |
| SMU11 | Sistemas Multimídia | 04 | 60 |
| DWB11 | Desenvolvimento WEB | 04 | 60 |
| AUI01 | Automação Industrial | 04 | 60 |
| ROB01 | Robótica | 04 | 60 |
| SET11 | Sistemas Embutidos | 04 | 60 |
| TCR21 | Teoria de Controle | 04 | 60 |
| IAU01 | Inteligência Artificial em Controle e Automação | 04 | 60 |
| RAI11 | Redes de Comunicação para Controle e Automação Industrial | 04 | 60 |
| EGN01 | Gerenciamento de Redes | 04 | 60 |
| ESR11 | Segurança em Redes | 04 | 60 |
| PRR21 | Protocolos de Roteamento | 04 | 60 |
| RSF11 | Redes sem Fio | 04 | 60 |
| CRI11 | Criptografia na Comunicação de Dados | 04 | 60 |
| RAV11 | Redes de Alta Velocidade | 04 | 60 |

Corpo Docente
ALISSON LUIZ AGUSTI
Eletrônica
ANGELO MARCELO TUSSET
Cálculo Diferencial e Integral I
Cálculo Numérico
CARLOS ROBERTO CHAVES
Eletiva VI - Sistemas Embutidos
CLEBER DE ALMEIDA
Redes I
Sistemas Operacionais II
CRISTIANO DAMACENO
Estatística
JIUNEY PACHEVITCH
Algoritmos e Estruturas de Dados II
Compiladores
Linguagens de Programação
JONES GRANATYR
Programação IV
JULIANO ALISSON DE SOUZA
Arquitetura de Computadores
LUCIANI GERALDI
Dinâmica de Grupo e Relações Humanas
OTTO ROBERT LESSING
Metodologia de Projeto de Software
PEDRO LUIZ DE PAULA FILHO
Computação Gráfica
Eletiva VII - Tópicos em Computação Gráfica
Estágio Supervisionado II
Programação II
PETERSON JAEGER
Metodologia Da Pesquisa (CCM)
Trabalho De Conclusão De Curso I
ROBERTO TEIXEIRA ALVES
Eletiva I - Datamining e Data Warehouse
